Programmazione docenti
Mondello | 3H | |||||
Barzagli | ||||||
Francucci | 1B | 2B | 2H | 3E | ||
Onida | 3A | 3E | 5H | |||
Martini | 1M | 1N | 1Q | |||
Casagrande | 1M | |||||
Bobbi | 1N | 1Q | ||||
Mariotti | ||||||
Rossini | ||||||
Giannotta | 4M | 5M | ||||
Brizzi | 3Lc | 3Mc | 5L | |||
Iaccarino | 2N | 3O | ||||
Crisostomi M. | 4M | |||||
Giardinieri | 1Q | 2N | 2O | 3O | ||
Giuli | 2O | |||||
Aureli | 3P | 5M | 3L |
Carrieri | ||||||
Serafini | 3A | 5A | ||||
Capaldi | 4B | 4E | 5I | |||
Parisi | 3H | 3I | 5H | |||
Pagliari | 3M | 4M | 5M | |||
Cardaio | 4L | 5L | ||||
Agostini | 4O | 5O | ||||
Catanzani |
Economia
Pecorari | 1B | 2B | 3E | ||
Ciotti | |||||
Lamperini | 1A | 2A | 3A | ||
Tanfani | 3O | 4B |
| ||
De Georgis | |||||
Rossi F. | 3M | 4L | 4M | 5L | 5M |
Palmerini | 3L | 3P | 4O | 5E | 5O |
Inglese
Fabbretti | 5H | 5I | ||||
Laudadio | 3O | 4O | 5O | |||
Baccaille R. | 4A | 5A | ||||
Dorazi | 4B | 4F | 5F | |||
Crescentini | 3L | 4L | 5L | |||
Marianeschi | 3M | 4M | 5M | |||
Brunotti | 3P | 4E | 5E |
Francese
Riveruzzi | 2B | 3R | 4E | 4F | 5E | 5F | |
Caneschi | 3A | 3E | 3O | ||||
Cagnoni | 1M | 1N | 2M | 2N | 4M | 5M | |
Valeri | 1L | 2L | 4L | 4O | 5L | 5O | |
Florian | 1P | 2O | 2P | 3L | 3M | 3P | |
Cardarelli | 1Q |
|
|
Discipline giuridiche
Campili | 3E | 4A | 4B | 5A | ||||
Cesarini | 2B | 2O | 3A | 4O | 5O | |||
Biscetti | 2P | 4M | 5M | |||||
De Iaco | 2N | 4L | 5L |
Informatica
Catanzani | 5A |
Geografia
Trastulli | 2H | 3H | 3I |
Capicci | 3H | 3I | 4H | 5H | 5I |
Bronzetti | 3A | 3E | 3L | 4A | 4E | 5A | 5E | 5I | |||
Gorietti | 3M | 3O | 4M | 4O | 5M | 5O | |||||
Crisostomi | 1B | 2B | 2H | 3H | 3I | 4B | 4F | 5F | 5H | ||
Agliani | 1L | 1N | 1P | 1Q | 2L | 2N | 2P | 4L | 5L |
Ronca | 1A | 1B | 2A | 2B | 2H | 3A | 3E | 3H | 3I | 4A | 4B | 4E | 4F | 5A | 5E | 5F | 5H | 5I |
Venturini | 1L | 1M | 1N | 1O | 2L | 2M | 2N | 2O | 2P | 3L | 3M | 3O | 4L | 4M | 4O | 5L | 5M | 5O |
Curiotto | 1P | |||||||||||||||||
Traini | 1Q |
Altore | 5L | 5O | |||
Passone |
|
| |||
Chieruzzi | 3L | ||||
Petrucci | 2L | 2N | 2P | ||
Michelini | 1L | 1N | 2O | ||
Forti | 1M | 2M | 4M | 5M | |
Altamura | 1P | 1Q |
Argenti | 1A | 5A |
|
Armati | 3L | 3O | 3P |
Bassetti | 1O | 3L | 3P |
Benedetti | 1B | 5H | |
Caparvi | 4A | 4H | |
De Angelis | 2L | 1O | 4H |
De vito S. | 3I | 3H | |
Lo Iacono | 4B | 4L | |
Micheli | 1Q | 3M | 5L |
Pacifici | 3E | 5L | |
Padovano | 1A | 5E | 2O |
Patumi | 1P | 2N | 4M |
Puglia | 1L | 1N | 4F |
Schiaroli | 1M | 1P | |
Stocchi | 4L | 3M | |
Troiani | 2O | 2M | 2P |
Visciola | 1M | 1N |